Vtt Team Vosges  Discussions VTT  Les randonnées et les Compét 

 tnjv

Nouveau sujet
 
Bas de pagePages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5Page précédentePage suivante
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 03-08-2006 à 13:42:30   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

Grande journée aujourd’hui avec le XC
Nos benjamins ont du se lever à 6h30 car le départ de leur course était donné à 9 heure
Apres un échauffement avec Laura et moi
Ils ont pris le départ pour 9 Km
Bonne course de Nicolas qui finit 16
Rénal a finit dans les 30
Aurélien a eu des problèmes avec un point de coté
Et Gautier qui crève dans la descente de l’arrivée
Nolwenn termine 6 et Sarah 12

Pour les minimes on en a deux dans les dix premiers Quentin et Geoffrey


Pour les cadets, Vivien termine terminer 7 et second français
Titoaun termine dans les vingt
Et Bérenger a eu une chute dans la grosse cote du telesiege, il a un gros hématome sur les genoux

Charlotte fait 20
Désole pour les filles mais je n’ai pas eu le temps de suivre toutes les courses


Maintenant c’est les recos pour la DH de demain


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 03-08-2006 à 14:07:08   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

bravo les jeunes !!!
lio54
Gourou du dérailleur
lio54
704 messages postés
   Posté le 03-08-2006 à 14:22:04   Voir le profil de lio54 (Offline)   Envoyer un message privé à lio54   

Bravo et bon courage...On pense à eux !!
Sylvestre
Mangeur de singletracks
1703 messages postés
   Posté le 03-08-2006 à 18:37:52   Voir le profil de Sylvestre (En vacances)   Envoyer un message privé à Sylvestre   

9 km c'est trop court pour nico .... il est a peine chaud ...


alller nico a donf dans le dh pour demain


--------------------
Vosg_patt
si tu tombes c'est la chute
Gourou du dérailleur
Vosg_patt
2707 messages postés
   Posté le 03-08-2006 à 19:36:36   Voir le profil de Vosg_patt (Offline)   Envoyer un message privé à Vosg_patt   

Et ouais nico c'est comme son père un diesel.


--------------------
Vosgien barré mais Vosgien! Didiou
Ton chien il est tatoué?
MÔh mais ben sûr qu'il est à Moué!
Cliquez et créez vous un perso http://gnoutman.labrute.fr Merci
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 09:39:05   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

il a juste du foncier et c'est là que l'on verra la difference en changement de categorie


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 09:48:59   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

du foncier il en a c est sur !!
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 13:15:17   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

On se les gelé, il doit faire 15° pour la DH c’est génial
Le petit compte rendu de la première manche de DH
Les benjamins se tiennent tous à 2minutes50
Nolwenn a eu le meilleur temps pendant un petit moment elle fait 4

Les cadets ????????????????????
J’en sais rien et les minimes pareil


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
polux ze rider
Randonneur amateur
18 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 16:10:27   Voir le profil de polux ze rider (Offline)   Envoyer un message privé à polux ze rider   

c'est moyen comme commentaire ca, on sait meme pas ce qu'ils ont fait les rhone alpes

bouh le reporter
polux ze rider
Randonneur amateur
18 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 21:14:18   Voir le profil de polux ze rider (Offline)   Envoyer un message privé à polux ze rider   

le verdict vient de tomber:
rhone alpes 2eme au general, les benjamains sont 2eme et les minimes 1ers...

ou sont donc les lorrains?
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 04-08-2006 à 21:33:53   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

sur le retour !!!

mais bon l important c est de participer
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 07:50:41   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

polux ze rider a écrit :

le verdict vient de tomber:
rhone alpes 2eme au general, les benjamains sont 2eme et les minimes 1ers...

ou sont donc les lorrains?

on savait tres bien que vous seriez devant nous mais pas dans sur le podium

bravo a vous et a la provence
et rdv l'année prochaine ou dans deux ans comme Nicolas ne sera que minimes premiere année

ps ton frere etait bien joyeux vers les 1 heure du mat


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 11:09:00   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

Les Résultats par comités

1. Provence (5988 pts),
2. Rhône-Alpes (5669pts),
3. Languedoc-Roussillon (5620 pts),
4. Belgique (5435 pts),
5. Pays de La Loire (5406 pts),
6. Lorraine (5375 pts),
7. Allemagne (5181 pts),
8. Franche-Comté (5151 pts),
9. Bretagne (5070 pts),
10. Cote d’Azur (5018 pts),
11. Alsace (5001 pts),
12. Normandie (4563 pts),
13. Limousin (4391 pts),
14. Midi-Pyrénées (4231 pts),
15. Aquitaine (3693 pts),
16. Ile de France (3689 pts),
17. Orléanais (3677 pts),
18. Bourgogne (3585 pts),
19. Martinique (3553 pts),
20. Champagne-Ardenne (3420 pts),
21. Auvergne (2962 pts),
22. Picardie (2878 pts),
23. Poitou Charentes (2142
JO-AILE 57
Modérateur :P
Randonneur amateur
JO-AILE 57
34 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 11:16:11   Voir le profil de JO-AILE 57 (Offline)   Envoyer un message privé à JO-AILE 57   

Hello les lorrains ( et autres )



Bravo les lorrains ! Nico ca été pour toi ?


Comment ça se fait que l'Allemagne se trouve loin dans le classement ?
Sylvestre
Mangeur de singletracks
1703 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 11:34:42   Voir le profil de Sylvestre (En vacances)   Envoyer un message privé à Sylvestre   

ils ont decidé cette année de ce separer de l'alsace ........


--------------------
lio54
Gourou du dérailleur
lio54
704 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 12:46:09   Voir le profil de lio54 (Offline)   Envoyer un message privé à lio54   

Une trés honorable 6° place, bravo et repos mérité pour Nicolas
Boris - An3oZ
Je gére...
Grand Pope du premier plateau
Boris - An3oZ
2110 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 14:16:30   Voir le profil de Boris - An3oZ (Offline)   Envoyer un message privé à Boris - An3oZ   

Bravoles Lorrains, Je connais pas bien le niveau des autres ni le potentiel des Lorrains mais je trouve que cette 6éme place c'est déjà pas mal!


--------------------
.. www.iup.new.fr ::..
.. www.my-rezo.com ::..
.. www.borislepointe.com ::..
polux ze rider
Randonneur amateur
18 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 18:05:04   Voir le profil de polux ze rider (Offline)   Envoyer un message privé à polux ze rider   

JO-AILE 57 a écrit :

Hello les lorrains ( et autres )



Bravo les lorrains ! Nico ca été pour toi ?


Comment ça se fait que l'Allemagne se trouve loin dans le classement ?


ben ca je sais pas, mais il semblerai que le trial sans les cales soit un poil moins facile pour nos ammis allemand, la puissance ne servant plus a rien.

peut etre que les 300 pts de penalité du premier jour ont pas aidé...
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:32:41   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

polux ze rider a écrit :

[citation=JO-AILE 57]Hello les lorrains ( et autres )



Bravo les lorrains ! Nico ca été pour toi ?


Comment ça se fait que l'Allemagne se trouve loin dans le classement ?


ben ca je sais pas, mais il semblerai que le trial sans les cales soit un poil moins facile pour nos ammis allemand, la puissance ne servant plus a rien.

peut etre que les 300 pts de penalité du premier jour ont pas aidé...[/citation]

tu n'es pas au courant

ça ne leur a pas suffit de tricher au relais
ils ont ete voir les zones la nuit
ils ont encore pris des penalitées


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:33:52   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

ach ces allemands de petits filous !!!!
linus88
faut pas faire chier
Modérateur
linus88
17755 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:36:49   Voir le profil de linus88 (Offline)   Envoyer un message privé à linus88   

vosgpat a écrit :

Les Résultats par comités

1. Provence (5988 pts),
2. Rhône-Alpes (5669pts),
3. Languedoc-Roussillon (5620 pts),
4. Belgique (5435 pts),
5. Pays de La Loire (5406 pts),
6. Lorraine (5375 pts),
7. Allemagne (5181 pts),
8. Franche-Comté (5151 pts),
9. Bretagne (5070 pts),
10. Cote d’Azur (5018 pts),
11. Alsace (5001 pts),
12. Normandie (4563 pts),
13. Limousin (4391 pts),
14. Midi-Pyrénées (4231 pts),
15. Aquitaine (3693 pts),
16. Ile de France (3689 pts),
17. Orléanais (3677 pts),
18. Bourgogne (3585 pts),
19. Martinique (3553 pts),
20. Champagne-Ardenne (3420 pts),
21. Auvergne (2962 pts),
22. Picardie (2878 pts),
23. Poitou Charentes (2142


tu n'as pas les classements individuels


--------------------
La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant..."
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:37:39   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

je vais chercher
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:43:44   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

TROPHEE NATIONAL DES JEUNES VETETISTES (TNJV) - Super Devoluy (Provence)
31 juillet au 4 août 2006



--------------------------------------------------------------------------------
Epreuve : Individuels - BENJAMIN Filles Individuels - BENJAMIN Garçons Individuels - CADETS Individuels - CADETTES Individuels - MINIME Filles Individuels - MINIME Garçons Orientation - BENJAMIN Orientation - MINIME Relais - CADET Classement par Comités


--------------------------------------------------------------------------------
Discipline : Trial Cross Country Descente

--------------------------------------------------------------------------------
Class. Nom du coureur Dos. Comité Pts. Zone Trial Pts. Zone Chrono Tps. Zone Chrono Points
1 LEFEBVRE Pol 31 CHAMPAGNE-ARDENNES 19 5 00mn : 50s .00 150
2 GUILLOT Yoann 128 RHONE-ALPES 19 5 00mn : 51s .00 147
3 DANIELS Nicolas 139 BELGIQUE 18 5 00mn : 33s .00 144
4 GIMENEZ Florian 19 BOURGOGNE 18 4 00mn : 39s .00 141
5 CABIROU Rudy 88 MIDI-PYRENEES 17 5 00mn : 25s .00 138
6 MEOT Clement 62 LANGUEDOC-ROUSSILLON 17 3 00mn : 33s .00 135
7 STAAKE Lutz 135 ALLEMAGNE 16 5 00mn : 27s .00 132
8 KORETZKY Victor 61 LANGUEDOC-ROUSSILLON 16 4 00mn : 42s .00 129
9 PIERRE William 127 RHONE-ALPES 16 4 00mn : 45s .00 126
10 DE CARVALHO Quentin 7 AQUITAINE 16 3 00mn : 56s .00 123
11 BOUTET Romain 68 LIMOUSIN 15 4 00mn : 36s .00 120
12 OLIVEIRA Jose 8 AQUITAINE 15 4 00mn : 45s .00 118
13 LEONARD Yoann 82 MARTINIQUE 14 5 00mn : 29s .00 116
14 TISSERAND Aurélien 73 LORRAINE 14 4 00mn : 45s .00 114
15 FABRE Ludovic 87 MIDI-PYRENEES 13 5 00mn : 30s .00 112
16 BRUNI Loic 38 COTE-D`AZUR 13 4 00mn : 38s .00 110
17 LHENRY Felix 22 BOURGOGNE 13 4 00mn : 40s .00 108
18 CHAMERAT Antony 130 RHONE-ALPES 13 4 00mn : 41s .00 106
19 JOUVE Richard 123 PROVENCE 13 4 01mn : 05s .00 104
20 SAUSSAY Jean-Gyl 80 MARTINIQUE 12 5 00mn : 29s .00 102
21 CAUSSADE Baptiste 85 MIDI-PYRENEES 12 5 00mn : 32s .00 100
22 LEGUILLOU Mattéo 26 BRETAGNE 12 5 00mn : 56s .00 98
23 CHOLLEY Reynald 76 LORRAINE 12 4 00mn : 28s .00 96
24 NOBILI Fabien 121 PROVENCE 12 4 00mn : 41s .00 94
25 GREUTHIER Mathis 20 BOURGOGNE 12 4 00mn : 44s .00 92
26 RINAUDO Guillaume 39 COTE-D`AZUR 12 4 00mn : 56s .00 90
27 LEBOULZEC Antoine 25 BRETAGNE 12 3 00mn : 43s .00 88
28 SCHULLER Victor 3 ALSACE 11 5 00mn : 33s .00 86
29 MAS Nicolas 86 MIDI-PYRENEES 11 5 00mn : 36s .00 84
30 GRANGLADEN Cyril 2 ALSACE 11 4 00mn : 31s .00 82
31 LUCAS Tom 63 LANGUEDOC-ROUSSILLON 11 4 00mn : 34s .00 80
32 MICHAUD Bastien 43 FRANCHE-COMTE 11 4 00mn : 38s .00 78
33 GUYOT Hugo 98 ORLEANAIS 11 4 00mn : 41s .00 76
34 LEBOUCHER Adrien 106 PAYS DE LA LOIRE 11 4 00mn : 49s .00 74
35 GUILLOUX Tom 105 PAYS DE LA LOIRE 11 4 00mn : 55s .00 72
36 CAMPEAUX Théo 27 BRETAGNE 11 4 01mn : 03s .00 70
37 LEFEVRE Baptiste 92 NORMANDIE 11 4 01mn : 19s .00 68
38 PUGIN Jean-Francois 46 FRANCHE-COMTE 11 3 01mn : 01s .00 66
39 CANNAU Arnaud 124 PROVENCE 11 3 01mn : 05s .00 64
40 BAUER Fabian 133 ALLEMAGNE 11 2 01mn : 04s .00 62
41 LEFLOHIC Camille 28 BRETAGNE 11 2 01mn : 15s .00 60
42 LECOINTRE Joshua 91 NORMANDIE 11 2 02mn : 16s .00 58
43 ROVERSO Gilles 64 LANGUEDOC-ROUSSILLON 10 4 00mn : 37s .00 56
44 CABAUD Clement 44 FRANCHE-COMTE 10 4 00mn : 39s .00 54
45 BOES Tom 4 ALSACE 10 4 00mn : 53s .00 52
46 LAURENT Nicolas 55 ILE DE FRANCE 10 4 01mn : 14s .00 50
47 BESANCON Adrien 45 FRANCHE-COMTE 10 3 00mn : 40s .00 48
48 MENANT Corentin 67 LIMOUSIN 10 3 00mn : 47s .00 46
49 BEAUPERE William 103 PAYS DE LA LOIRE 10 3 00mn : 51s .00 44
50 LE BEUX Alexandre 70 LIMOUSIN 10 2 01mn : 00s .00 42
51 SCHLISTEUR Quentin 33 CHAMPAGNE-ARDENNES 9 5 00mn : 33s .00 40
52 IMBRECHTS Nikolaï 140 BELGIQUE 9 5 00mn : 37s .00 39
53 CLERISSI Bryan 37 COTE-D`AZUR 9 4 00mn : 56s .00 38
54 PHILIPPON Kelian 129 RHONE-ALPES 9 3 00mn : 53s .00 37
55 LACROIX Tom 57 ILE DE FRANCE 9 3 01mn : 01s .00 36
56 PALMA Victor 97 ORLEANAIS 9 3 01mn : 08s .00 35
57 MOSIMANN Thierry 1 ALSACE 9 3 01mn : 26s .00 34
58 VALENTIN Nicolas 74 LORRAINE 9 2 00mn : 33s .00 33 59 LAINE Clement 21 BOURGOGNE 8 4 00mn : 52s .00 32
60 COPPONI Thomas 122 PROVENCE 8 4 00mn : 53s .00 31
61 HOYAUX Geoffrey 141 BELGIQUE 8 4 01mn : 03s .00 30
62 SEGUIN Florian 40 COTE-D`AZUR 8 3 00mn : 52s .00 29
63 HAMON Etienne 69 LIMOUSIN 8 3 00mn : 53s .00 28
64 BOREL Gabriel 111 PICARDIE 8 3 00mn : 59s .00 27
65 SANSON Thibault 100 ORLEANAIS 8 3 01mn : 02s .00 26
66 LITADIER Benoit 81 MARTINIQUE 8 3 01mn : 28s .00 25
67 FOUQUET Bastien 99 ORLEANAIS 8 2 01mn : 08s .00 24
68 FRANCART Hervé 32 CHAMPAGNE-ARDENNES 7 4 00mn : 34s .00 23
69 BOUQUERET Antoine 94 NORMANDIE 7 4 01mn : 27s .00 22
70 KALT Jan 134 ALLEMAGNE 7 3 00mn : 41s .00 21
71 GROBERT Henrik 136 ALLEMAGNE 7 3 00mn : 55s .00 20
72 MONTRAYNAUD Alex 16 AUVERGNE 7 3 01mn : 19s .00 18
73 MUZZARELLI Gauthier 75 LORRAINE 6 3 00mn : 36s .00 17
74 GAY Raphael 14 AUVERGNE 6 3 00mn : 49s .00 16
75 LORET Maxime 117 POITOU-CHARENTES 6 3 00mn : 53s .00 15
76 ROSSIGNOL Cédric 115 POITOU-CHARENTES 6 3 00mn : 59s .00 14
77 HOUDAYER Jonathan 10 AQUITAINE 6 3 01mn : 04s .00 13
78 BRUEL Remi 56 ILE DE FRANCE 6 3 01mn : 26s .00 12
79 DUBOIS Gauthier 9 AQUITAINE 6 2 00mn : 45s .00 11
80 ROGER Benjamin 110 PICARDIE 6 2 01mn : 04s .00 10
81 NEROR Laurent 79 MARTINIQUE 6 2 01mn : 28s .00 9
82 VAN DE VELDE Matthias 142 BELGIQUE 5 3 01mn : 14s .00 8
83 NEMESIN Clément 34 CHAMPAGNE-ARDENNES 5 2 00mn : 40s .00 7
84 GUEDE Francois 112 PICARDIE 4 3 00mn : 58s .00 6
85 TESTARD Jeremy 109 PICARDIE 4 2 01mn : 30s .00 5
86 DUCREUX Julien 58 ILE DE FRANCE 4 1 01mn : 22s .00 4
87 POL Gregory 15 AUVERGNE 3 2 01mn : 09s .00 3
88 AUBRY DELMAS Thibault 13 AUVERGNE 3 1 01mn : 29s .00 2
89 VELTIN Luc 116 POITOU-CHARENTES 2 2 01mn : 09s .00 1
PLANCHARD Alexandre 104 PAYS DE LA LOIRE 0 0 00mn : 00s .00 0

Message édité le 05-08-2006 à 22:46:13 par vosgpat
vosgpat
Grand Pope du premier plateau
vosgpat
11330 messages postés
   Posté le 05-08-2006 à 22:44:28   Voir le profil de vosgpat (En vacances)   http://www.veloclubmargaritain.sitew.com   Envoyer un message privé à vosgpat   

TROPHEE NATIONAL DES JEUNES VETETISTES (TNJV) - Super Devoluy (Provence)
31 juillet au 4 août 2006



--------------------------------------------------------------------------------
Epreuve : Individuels - BENJAMIN Filles Individuels - BENJAMIN Garçons Individuels - CADETS Individuels - CADETTES Individuels - MINIME Filles Individuels - MINIME Garçons Orientation - BENJAMIN Orientation - MINIME Relais - CADET Classement par Comités


--------------------------------------------------------------------------------
Discipline : Trial Cross Country Descente

--------------------------------------------------------------------------------
Class. Nom du coureur Dos. Comité Temps Points
1 JOUVE Richard 123 PROVENCE 32mn : 23s 150
2 CANNAU Arnaud 124 PROVENCE 0:01 147
3 STAAKE Lutz 135 ALLEMAGNE 0:10 144
4 GRANGLADEN Cyril 2 ALSACE 0:32 141
5 CHAMERAT Antony 130 RHONE-ALPES 0:45 138
6 NOBILI Fabien 121 PROVENCE 1:05 135
7 DANIELS Nicolas 139 BELGIQUE 1:16 132
8 KORETZKY Victor 61 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1:17 129
9 BOUQUERET Antoine 94 NORMANDIE 1:19 126
10 GIMENEZ Florian 19 BOURGOGNE 1:42 123
11 GROBERT Henrik 136 ALLEMAGNE 1:58 120
12 BAUER Fabian 133 ALLEMAGNE 2:20 118
13 VAN DE VELDE Matthias 142 BELGIQUE 2:35 116
14 BOES Tom 4 ALSACE 2:45 114
15 MICHAUD Bastien 43 FRANCHE-COMTE 2:46 112
16 LUCAS Tom 63 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2:55 110
17 LECOINTRE Joshua 91 NORMANDIE 3:04 108
18 MOSIMANN Thierry 1 ALSACE 3:08 106
19 VALENTIN Nicolas 74 LORRAINE 3:12 104
20 LEBOUCHER Adrien 106 PAYS DE LA LOIRE 3:13 102
21 KALT Jan 134 ALLEMAGNE 3:33 100
22 LEFEVRE Baptiste 92 NORMANDIE 3:34 98
23 IMBRECHTS Nikolaï 140 BELGIQUE 3:43 96
24 CABAUD Clement 44 FRANCHE-COMTE 3:59 94
25 SAUSSAY Jean-Gyl 80 MARTINIQUE 4:13 92
26 LAURENT Nicolas 55 ILE DE FRANCE 4:16 90
27 ROVERSO Gilles 64 LANGUEDOC-ROUSSILLON 4:16 88
28 GUILLOUX Tom 105 PAYS DE LA LOIRE 4:18 86
29 COPPONI Thomas 122 PROVENCE 4:19 84
30 LITADIER Benoit 81 MARTINIQUE 4:22 82
31 DE CARVALHO Quentin 7 AQUITAINE 4:31 80
32 MENANT Corentin 67 LIMOUSIN 4:36 78
33 CHOLLEY Reynald 76 LORRAINE 4:41 76
34 LEBOULZEC Antoine 25 BRETAGNE 4:54 74
35 LHENRY Felix 22 BOURGOGNE 4:57 72
36 GUYOT Hugo 98 ORLEANAIS 5:01 70
37 LEFLOHIC Camille 28 BRETAGNE 5:03 68
38 SCHULLER Victor 3 ALSACE 5:05 66
39 BESANCON Adrien 45 FRANCHE-COMTE 5:07 64
40 PALMA Victor 97 ORLEANAIS 5:27 62
41 RINAUDO Guillaume 39 COTE-D`AZUR 5:29 60
42 SEGUIN Florian 40 COTE-D`AZUR 5:40 58
43 AUBRY DELMAS Thibault 13 AUVERGNE 5:45 56
44 LEFEBVRE Pol 31 CHAMPAGNE-ARDENNES 5:48 54
45 OLIVEIRA Jose 8 AQUITAINE 5:52 52
46 GREUTHIER Mathis 20 BOURGOGNE 6:03 50
47 ROGER Benjamin 110 PICARDIE 6:05 48
48 BRUEL Remi 56 ILE DE FRANCE 6:13 46
49 PHILIPPON Kelian 129 RHONE-ALPES 6:15 44
50 LACROIX Tom 57 ILE DE FRANCE 6:16 42
51 LEGUILLOU Mattéo 26 BRETAGNE 6:18 40
52 BOUTET Romain 68 LIMOUSIN 6:20 39
53 FRANCART Hervé 32 CHAMPAGNE-ARDENNES 6:21 38
54 CAUSSADE Baptiste 85 MIDI-PYRENEES 6:26 37
55 DUCREUX Julien 58 ILE DE FRANCE 6:28 36
56 TISSERAND Aurélien 73 LORRAINE 6:29 35
57 MUZZARELLI Gauthier 75 LORRAINE 6:37 34
58 CABIROU Rudy 88 MIDI-PYRENEES 6:41 33
59 PUGIN Jean-Francois 46 FRANCHE-COMTE 6:42 32
60 CAMPEAUX Théo 27 BRETAGNE 6:51 31
61 POL Gregory 15 AUVERGNE 7:05 30
62 HOYAUX Geoffrey 141 BELGIQUE 7:23 29
63 BEAUPERE William 103 PAYS DE LA LOIRE 7:25 28
64 TESTARD Jeremy 109 PICARDIE 7:34 27
65 HAMON Etienne 69 LIMOUSIN 7:41 26
66 LE BEUX Alexandre 70 LIMOUSIN 7:53 25
67 FOUQUET Bastien 99 ORLEANAIS 7:54 24
68 MEOT Clement 62 LANGUEDOC-ROUSSILLON 8:22 23
69 BOREL Gabriel 111 PICARDIE 8:35 22
70 LEONARD Yoann 82 MARTINIQUE 8:37 21
71 SCHLISTEUR Quentin 33 CHAMPAGNE-ARDENNES 8:58 20
72 GAY Raphael 14 AUVERGNE 9:00 18
73 NEMESIN Clément 34 CHAMPAGNE-ARDENNES 9:17 17
74 NEROR Laurent 79 MARTINIQUE 9:23 16
75 BRUNI Loic 38 COTE-D`AZUR 9:25 15
76 DUBOIS Gauthier 9 AQUITAINE 9:29 14
77 SANSON Thibault 100 ORLEANAIS 9:57 13
78 GUILLOT Yoann 128 RHONE-ALPES 10:20 12
